Rešerše: Emisní závazky států
Evropská unie a dalších 194 signatářů Pařížské dohody prezentovalo svoje národní závazky s cílem snížit emise skleníkových plynů na svém území. Většina zemí nad rámec těchto národních závazků, zpravidla cílících na rok 2030, deklarovala i dlouhodobější závazky – nejčastěji tzv. net-zero emise v roce 2050. Mezi státy, které termín klimatické neutrality (net-zero emise) zatím neohlásily, patří Írán a Mexiko.
Rešerše zahrnuje Evropskou unii a všechny ostatní země s podílem na světových emisích CO2 nad 1 % v roce 2018.1 Net-zero závazky v některých případech znamenají uhlíkovou neutralitu (zahrnující emise CO2), v některých pak klimatickou neutralitu (zahrnující emise všech skleníkových plynů). V odkazech naleznete kromě národních závazků (Nationally Determined Contributions, NDCs) i národní profily na webu Climate Action Tracker (CAT) a další zdroje informací. Závazky se průběžně mění, pro přehlednost jsme proto doplnili ke každému zdroji také datum poslední aktualizace, které se zobrazí při najetí myší na tlačítko zdroje.
Poznámky
Kanada
1,67 % světových emisí SP
Net-zero v roce 2050
Závazek do roku 2030: −40 % až −45 % ročních emisí oproti r. 2005
Ostatní země s emisními závazky
8,76 % světových emisí SP
Stát či uskupení | Podíl na světových emisích | Net-zero | Závazek 2030 | Ostatní závazky | Odkazy |
---|---|---|---|---|---|
|
29,95 % | 2060 | −65 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 | NDC CAT | |
|
13,69 % | 2050 | −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) | NDC CAT | |
|
8,15 % | 2050 | −55 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) | NDC CAT | |
|
6,67 % | 2070 | −45 % emisí na jednotku HDP oproti r. 2005 | 50 % elektřiny z nefosilních zdrojů do roku 2030 | NDC CAT |
|
4,75 % | 2060 | −30 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) | NDC CAT | |
|
3,12 % | 2050 | −46 % ročních emisí oproti r. 2013 (vrchol produkce) | NDC CAT | |
|
1,81 % | 2050 | −40 % ročních emisí oproti r. 2018 | NDC CAT | |
|
1,76 % | — | Neratifikováno; −4 % ročních emisí oproti statu quo | CATINDCGEA | |
|
1,61 % | 2060 | −31,89 % ročních emisí oproti statu quo, konec nelegální těžby dřeva | Podmíněný cíl : −43,20 % ročních emisí oproti statu quo | NDC CAT |
|
1,57 % | 2060 | −278 Mt CO2eq oproti statu quo; odpovídá −19% až +24% změně emisí oproti r. 2019 | NDC CAT | |
|
1,67 % | 2050 | −40 % až −45 % ročních emisí oproti r. 2005 | NDC CATProhlášení | |
|
1,33 % | — | −22 % ročních emisí oproti statu quo | −50 % ročních emisí v r. 2050 oproti r. 2000 | NDC CAT |
|
1,27 % | 2050 | −50 % ročních emisí oproti r. 2005 (vrchol produkce) | NDC CATReuters | |
|
1,22 % | 2050 | 350 až 420 Mt CO2eq ročně v r. 2030; odpovídá přibližně −23% až −0,1% změně emisí oproti r. 2019 | NDC CAT | |
|
1,12 % | 2053 | −21 % ročních emisí oproti statu quo | NDC CAT | |
|
1,08 % | 2050 | −43 % ročních emisí oproti r. 2005 | NDC CAT | |
|
1,0 % | 2050 | −68 % ročních emisí oproti r. 1990 (vrchol produkce) | NDC CAT | |
Ostatní země s emisními závazky | 8,76 % | — | — |
-
Zdrojem dat o emisích je databáze EDGAR (Emission Database for Global Atmospheric Research, Emisní databáze pro globální výzkum atmosféry) provozovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí. ↩︎
Související infografiky a studie
Zaujala vás naše práce? Prozkoumejte další související infografiky a studie: